General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Cyan, Magenta |
Size | Dimensions (mm) | 116.5 x 61.2 x 12.1 |
Weight (g) | 142 | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density), Nokia ClearBlack display | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) |
Stand-by (hrs) | Up to 265 h (2G) / Up to 335 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 13 h (2G) / Up to 9 h 30 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Windows Phone 7 - 7.5 Mango | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML5, RSS feeds | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash, Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
This is featured post 1 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.

This is featured post 2 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.

This is featured post 3 title
Replace these every slider sentences with your featured post descriptions.Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Gadget HP. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Gadget HP. Tampilkan semua postingan
Selasa, 07 Februari 2012


Harga Nokia Lumia 800 beserta Spesifikasi di Indonesia. Produk terbaru nokia hadir kembali dengan mengusung nama Nokia Lumia 800 dengan OS Windows Phone. Menurut info dari website resminya www.nokia.com/lumia, gadget ini dibanderol dengan harga Rp 5.250.000.
Spesifikasi Nokia Lumia 800 :
Dari informasi Spesifikasi Harga Nokia Lumia 800, anda bisa menentukan apakah gadget ini layak anda beli atau tidak. Jika ya, Jadilah yang pertama memiliki Lumia! Semboyan Nokia "Amazing Everyday bersama Nokia Lumia 800! Jadikan segala hal dalam hidup Anda lebih mengesankan dan ringkas dengan Nokia Lumia Windows Phone."
Semoga bermanfaat informasi gadget Nokia Lumia 800.


Harga Nokia Lumia 800 beserta Spesifikasi di Indonesia. Produk terbaru nokia hadir kembali dengan mengusung nama Nokia Lumia 800 dengan OS Windows Phone. Menurut info dari website resminya www.nokia.com/lumia, gadget ini dibanderol dengan harga Rp 5.250.000.
Spesifikasi Nokia Lumia 800 :
General | Network | 2G : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G : HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 4Q | |
Processor | 1 GHz processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black, Cyan, Magenta |
Size | Dimensions (mm) | 116.5 x 61.2 x 12.1 |
Weight (g) | 142 | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density), Nokia ClearBlack display | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Blok |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multi Touch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | Accelerometer, Proximity sensor | |
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 16 GB storage, 512 MB RAM | |
Expansion | ||
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) |
Stand-by (hrs) | Up to 265 h (2G) / Up to 335 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 13 h (2G) / Up to 9 h 30 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263/WMV |
Recorder | Yes, 720p | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes, Email, Push Email | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.1 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Windows Phone 7 - 7.5 Mango | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML5, RSS feeds | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | SNS integration | |
Personal | Themes | No Info. |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 3264x2448 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash, Geo Tagging | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Dari informasi Spesifikasi Harga Nokia Lumia 800, anda bisa menentukan apakah gadget ini layak anda beli atau tidak. Jika ya, Jadilah yang pertama memiliki Lumia! Semboyan Nokia "Amazing Everyday bersama Nokia Lumia 800! Jadikan segala hal dalam hidup Anda lebih mengesankan dan ringkas dengan Nokia Lumia Windows Phone."
Semoga bermanfaat informasi gadget Nokia Lumia 800.
Rabu, 30 November 2011


Daftar Harga Handphone BlackBerry Desember 2011 - Berikut ini adalah informasi tentang Harga Handphone BlackBerry periode bulan Desember 2011. Bagi anda yang suka dengan gadget BlackBerry dan ingin membeli, bisa anda dapatkan informasi harga-harganya di blog Berita Harian.

Daftar Harga BlackBerry Desember 2011
* BlackBerry Curve 8530:Rp.1.800.000,-
* BlackBerry Pearl 8100:Rp.900.000,-
* BlackBerry 8820:Rp.1.000.000,-
* BlackBerry Pearl 8120:Rp.1.050.000,-
* BlackBerry Bold 9780:Rp.3.500.000,-
* BlackBerry Bold 9700:Rp.2.900.000,-
* BlackBerry Pearl 3G 9105:Rp.1.800.000,-
* BlackBerry Pearl 3G 9100:Rp.1.800.000,-
* BlackBerry Bold 9000:Rp.1.400.000,-
* BlackBerry Style 9670:Rp.2.475.000,-
* BlackBerry Bold 9650:Rp.2.750.000,-
* BlackBerry Tour 9630:Rp.1.400.000,-
* BlackBerry Storm 9500:Rp.1.350.000,-
* BlackBerry Curve 8520 Gemini:Rp.1.750.000,-
* BlackBerry Curve 3G 9300:Rp.2.325.000,-
* BlackBerry Javelin 8900:Rp.1.450.000,-
* BlackBerry 8320:Rp.800.000,-
* BlackBerry Curve 8310:Rp.750.000,-
* BlackBerry 8220:Rp.750.000,-
* BlackBerry Curve 8520:Rp.3.500.000,-
* BlackBerry Storm2 9550 Odin:Rp.2.100.000,-
* BlackBerry Playbook 16 GB WiFi:Rp.4.800.000,-
* BlackBerry Torch 9800:Rp.4.100.000,-
* BlackBerry 9800 Torch - Black by TAM Rp 4,999,000
* BlackBerry 9810 Jennings Torch - Zinc Grey by TAM Rp 5,399,000
* BlackBerry 9900 Bold Dakota - Black by Selular Shop RIM Rp 5,999,000
* BlackBerry 9900 Bold Dakota - Black by TAM Rp 5,999,000
* BlackBerry Bellagio 9790 Rp 4,599,000
Itulah informasi tentang Daftar Harga Blackberry Desember 2011. Anda juga bisa temukan informasi Harga Nokia Desember 2011 dan Harga Samsung Desember 2011.


Daftar Harga Handphone BlackBerry Desember 2011 - Berikut ini adalah informasi tentang Harga Handphone BlackBerry periode bulan Desember 2011. Bagi anda yang suka dengan gadget BlackBerry dan ingin membeli, bisa anda dapatkan informasi harga-harganya di blog Berita Harian.

Daftar Harga BlackBerry Desember 2011
* BlackBerry Curve 8530:Rp.1.800.000,-
* BlackBerry Pearl 8100:Rp.900.000,-
* BlackBerry 8820:Rp.1.000.000,-
* BlackBerry Pearl 8120:Rp.1.050.000,-
* BlackBerry Bold 9780:Rp.3.500.000,-
* BlackBerry Bold 9700:Rp.2.900.000,-
* BlackBerry Pearl 3G 9105:Rp.1.800.000,-
* BlackBerry Pearl 3G 9100:Rp.1.800.000,-
* BlackBerry Bold 9000:Rp.1.400.000,-
* BlackBerry Style 9670:Rp.2.475.000,-
* BlackBerry Bold 9650:Rp.2.750.000,-
* BlackBerry Tour 9630:Rp.1.400.000,-
* BlackBerry Storm 9500:Rp.1.350.000,-
* BlackBerry Curve 8520 Gemini:Rp.1.750.000,-
* BlackBerry Curve 3G 9300:Rp.2.325.000,-
* BlackBerry Javelin 8900:Rp.1.450.000,-
* BlackBerry 8320:Rp.800.000,-
* BlackBerry Curve 8310:Rp.750.000,-
* BlackBerry 8220:Rp.750.000,-
* BlackBerry Curve 8520:Rp.3.500.000,-
* BlackBerry Storm2 9550 Odin:Rp.2.100.000,-
* BlackBerry Playbook 16 GB WiFi:Rp.4.800.000,-
* BlackBerry Torch 9800:Rp.4.100.000,-
* BlackBerry 9800 Torch - Black by TAM Rp 4,999,000
* BlackBerry 9810 Jennings Torch - Zinc Grey by TAM Rp 5,399,000
* BlackBerry 9900 Bold Dakota - Black by Selular Shop RIM Rp 5,999,000
* BlackBerry 9900 Bold Dakota - Black by TAM Rp 5,999,000
* BlackBerry Bellagio 9790 Rp 4,599,000
Itulah informasi tentang Daftar Harga Blackberry Desember 2011. Anda juga bisa temukan informasi Harga Nokia Desember 2011 dan Harga Samsung Desember 2011.
Senin, 28 November 2011


Spesifikasi dan Harga Nokia Asha 303 - Nokia Asha 303 gadget terbaru dari Nokia yang merupakan ponsel QWERTY dan keyboard layar sentuh (touchscreen). Nokia mengklaim Asha 303 sebagai handset berplatform S40 pertama mereka yang dilengkapi layanan Nokia Music.
Nokia Asha 303 ditujukan untuk konsumen anak muda dengan desain tipis dan balutan warna warna ceria yang memiliki fitur layaknya smartphone seperti capacitive touch screen, Prosesor 1 Ghz ,hingga akses data HSDPA 3.5G.
Nokia Asha 303 dilengkapi akses satu tombol untuk pesan, email dan jejaring sosial seperti Facebook Chat dan WhatsApp. Semuanya dapat dilakukan langsung dari layar utama. Selain itu, Asha 303 juga merupakan ponsel Nokia S40 pertama yang dilengkapi permainan populer Angry Birds Lite.
Penambahan aplikasi dapat dilakukan melalui toko aplikasi online milik Nokia, yaitu Nokia Store. Toko tersebut menawarkan pula beberapa aplikasi lokal yang bisa diakses melalui Nokia Asha 303 seperti Bouncity, Games Sexy Witch dan ratusane-book terbitan Mizan Publishing.
Sebagaimana ponsel lain, Nokia Asha 303 mendukung pula konektivitas 3G danwi-fi, serta peramban Nokia Browser yang memudahkan pengguna berselancar di internet. Untuk menangkap dan berbagi peristiwa-peristiwa penting, pengguna dapat menggunakan kamera beresolusi 3,2 Megapiksel yang terdapat di dalamnya, lalu mengedit gambar dan mengunggahnya ke situs jejaring sosial seperti Facebook.
Spesifikasi Nokia Asha 303
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2011, October | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 | |
Size | Dimensions | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc |
Weight | 99 g | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.6 inches (~154 ppi pixel density) | |
- QWERTY keyboard | ||
Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Yes, Photocall |
Call records | Yes | |
Internal | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 32 | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | |
Camera | Primary | 3.2 MP, 2048×1536 pixels, fixed focus |
Video | Yes, VGA@15fps | |
Secondary | No | |
Features | CPU | 1 GHz processor |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Red, Graphite, Silver White, Aqua, Green, Purple | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Flash Lite support - Voice memo - Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) | |
Stand-by | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
Music play | Up to 47 h |
Video Nokia Asha 303
Harga Nokia Asha 303
Nokia Asha 303 tersedia dalam warna merah dan graphite ini dibanderol dengan harga Rp1.470.000. Review tentang Nokia Asha 303 ini sekaligus menambah Daftar Harga Nokia Desember 2011 nanti. Selain Nokia Asha 303, sebelumnya sudah meluncur BlackBerry Bold 9900 Dakota yang memiliki papan ketik QWERTY layar sentuh dengan sasaran konsumen kelas menengah atas.


Spesifikasi dan Harga Nokia Asha 303 - Nokia Asha 303 gadget terbaru dari Nokia yang merupakan ponsel QWERTY dan keyboard layar sentuh (touchscreen). Nokia mengklaim Asha 303 sebagai handset berplatform S40 pertama mereka yang dilengkapi layanan Nokia Music.
Nokia Asha 303 ditujukan untuk konsumen anak muda dengan desain tipis dan balutan warna warna ceria yang memiliki fitur layaknya smartphone seperti capacitive touch screen, Prosesor 1 Ghz ,hingga akses data HSDPA 3.5G.
Nokia Asha 303 dilengkapi akses satu tombol untuk pesan, email dan jejaring sosial seperti Facebook Chat dan WhatsApp. Semuanya dapat dilakukan langsung dari layar utama. Selain itu, Asha 303 juga merupakan ponsel Nokia S40 pertama yang dilengkapi permainan populer Angry Birds Lite.
Penambahan aplikasi dapat dilakukan melalui toko aplikasi online milik Nokia, yaitu Nokia Store. Toko tersebut menawarkan pula beberapa aplikasi lokal yang bisa diakses melalui Nokia Asha 303 seperti Bouncity, Games Sexy Witch dan ratusane-book terbitan Mizan Publishing.
Sebagaimana ponsel lain, Nokia Asha 303 mendukung pula konektivitas 3G danwi-fi, serta peramban Nokia Browser yang memudahkan pengguna berselancar di internet. Untuk menangkap dan berbagi peristiwa-peristiwa penting, pengguna dapat menggunakan kamera beresolusi 3,2 Megapiksel yang terdapat di dalamnya, lalu mengedit gambar dan mengunggahnya ke situs jejaring sosial seperti Facebook.
Spesifikasi Nokia Asha 303
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | |
Announced | 2011, October | |
Status | Coming soon. Exp. release 2011, Q4 | |
Size | Dimensions | 116.5 x 55.7 x 13.9 mm, 72 cc |
Weight | 99 g | |
Display | Type | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Size | 320 x 240 pixels, 2.6 inches (~154 ppi pixel density) | |
- QWERTY keyboard | ||
Sound | Alert types | Vibration, Polyphonic(64), WAV, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Memory | Phonebook | Yes, Photocall |
Call records | Yes | |
Internal | 170 MB (100 MB user available), 256 MB ROM, 128 MB RAM | |
Card slot | microSD, up to 32GB | |
Data | GPRS | Class 33 |
EDGE | Class 32 | |
3G | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0, HS, USB On-the-go support | |
Camera | Primary | 3.2 MP, 2048×1536 pixels, fixed focus |
Video | Yes, VGA@15fps | |
Secondary | No | |
Features | CPU | 1 GHz processor |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes + downloadable | |
Colors | Red, Graphite, Silver White, Aqua, Green, Purple | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263/WMV player - MP3/WAV/WMA/AAC player - Organizer - Flash Lite support - Voice memo - Predictive text input | ||
Battery | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) | |
Stand-by | Up to 720 h (2G) / Up to 840 h (3G) | |
Talk time | Up to 8 h 10 min (2G) / Up to 7 h 10 min (3G) | |
Music play | Up to 47 h |
Video Nokia Asha 303
Harga Nokia Asha 303
Nokia Asha 303 tersedia dalam warna merah dan graphite ini dibanderol dengan harga Rp1.470.000. Review tentang Nokia Asha 303 ini sekaligus menambah Daftar Harga Nokia Desember 2011 nanti. Selain Nokia Asha 303, sebelumnya sudah meluncur BlackBerry Bold 9900 Dakota yang memiliki papan ketik QWERTY layar sentuh dengan sasaran konsumen kelas menengah atas.
Minggu, 27 November 2011


Daftar Harga Hp Samsung Terbaru Desember 2011 - Berikut ini adalah informasi tentang Harga Handphone Samsung periode bulan November 2011. Bagi anda yang suka dengan gadget Samsung dan ingin membeli, bisa anda dapatkan informasi harga-harganya di blog Berita Harian.
![]() |
Klik untuk memperbesar gambar Daftar Harga Samsung Desember 2011 |
Daftar Harga Samsung Desember 2011 sekaligus melengkapi postingan harga-harga gadget handphone yang sebelumnya sudah kami posting Daftar Harga Nokia Desember 2011.


Daftar Harga Hp Samsung Terbaru Desember 2011 - Berikut ini adalah informasi tentang Harga Handphone Samsung periode bulan November 2011. Bagi anda yang suka dengan gadget Samsung dan ingin membeli, bisa anda dapatkan informasi harga-harganya di blog Berita Harian.
![]() |
Klik untuk memperbesar gambar Daftar Harga Samsung Desember 2011 |
Daftar Harga Samsung Desember 2011 sekaligus melengkapi postingan harga-harga gadget handphone yang sebelumnya sudah kami posting Daftar Harga Nokia Desember 2011.


Daftar Harga Hp Nokia Terbaru Desember 2011 - Berikut ini adalah informasi tentang Harga Handphone Nokia periode bulan November 2011. Bagi anda yang suka dengan gadget Nokia dan ingin membeli, bisa anda dapatkan informasi harga-harganya di blog Berita Harian.

Tipe | Harga (Rp) | ||
| 260.000 | ||
N 101 All Colour | 310.000 | ||
| 210.000 | ||
| 250.000 | ||
| 290.000 | ||
| 400.000 | ||
| 425.000 | ||
| 685.000 | ||
| 860.000 | ||
| 840.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| 1.150.000 | ||
| 2.200.000 | ||
| 2.990.000 | ||
| 1.235.000 | ||
| 4.350.000 | ||
N9 All Colour | 5.750.000 | ||
N300 All Colour | 999.000 | ||
| 1.975.000 | ||
| 3.100.000 | ||
| 1.725.000 | ||
| 3.200.000 | ||
| 1.350.000 | ||
| 4.500.000 | ||
| 300.000 | ||
| 475.000 | ||
| 555.000 | ||
| 785.000 | ||
| 920.000 | ||
| 950.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| 1.560.000 | ||
| 1.600.000 | ||
| 2.550.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 3.350.000 | ||
| 375.000 | ||
| 950.000 | ||
| 699.000 | ||
| 1.150.000 | ||
| 1.425.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| 1.720.000 | ||
| 1.500.000 | ||
X6 16Gb | 1.888.000 | ||
| 4.000.000 |
Nah, itulah informasi tentang Daftar Harga Nokia Desember 2011.


Daftar Harga Hp Nokia Terbaru Desember 2011 - Berikut ini adalah informasi tentang Harga Handphone Nokia periode bulan November 2011. Bagi anda yang suka dengan gadget Nokia dan ingin membeli, bisa anda dapatkan informasi harga-harganya di blog Berita Harian.

Tipe | Harga (Rp) | ||
| 260.000 | ||
N 101 All Colour | 310.000 | ||
| 210.000 | ||
| 250.000 | ||
| 290.000 | ||
| 400.000 | ||
| 425.000 | ||
| 685.000 | ||
| 860.000 | ||
| 840.000 | ||
| 1.800.000 | ||
| 1.150.000 | ||
| 2.200.000 | ||
| 2.990.000 | ||
| 1.235.000 | ||
| 4.350.000 | ||
N9 All Colour | 5.750.000 | ||
N300 All Colour | 999.000 | ||
| 1.975.000 | ||
| 3.100.000 | ||
| 1.725.000 | ||
| 3.200.000 | ||
| 1.350.000 | ||
| 4.500.000 | ||
| 300.000 | ||
| 475.000 | ||
| 555.000 | ||
| 785.000 | ||
| 920.000 | ||
| 950.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| 1.560.000 | ||
| 1.600.000 | ||
| 2.550.000 | ||
| 3.000.000 | ||
| 3.350.000 | ||
| 375.000 | ||
| 950.000 | ||
| 699.000 | ||
| 1.150.000 | ||
| 1.425.000 | ||
| 1.500.000 | ||
| 1.720.000 | ||
| 1.500.000 | ||
X6 16Gb | 1.888.000 | ||
| 4.000.000 |
Nah, itulah informasi tentang Daftar Harga Nokia Desember 2011.
Langganan:
Postingan (Atom)